Page 55 - Negocios Internacionales
P. 55
EXPORTACIONES EXPORTACIONES
TEXTILES DIVERSAS
Enero-Setiembre 2018/2017 Enero-Setiembre 2018/2017
(Miles de US$ FOB) (Miles de US$ FOB)
Nº RAZÓN SOCIAL 2018 2017 Var% Nº RAZÓN SOCIAL 2018 2017 Var%
54,321 810,521
1 MICHELL Y CÍA. 71,463 50,885 31.56 1 REFINERÍA LA PAMPILLA 736,316 763,978 6.09
2 DEVANLAY PERÚ 56,233 50,087 10.51 2 PERÚ LNG 583,595 495,142 48.71
3 INDUSTRIAS NETTALCO 43,082 35,090 (13.98) 3 PLUSPETROL PERÚ CORPORATION 382,143 498,456 17.08
4 INCA TOPS 42,805 34,037 21.99 4 PETRÓLEOS DEL PERÚ PETROPERÚ 289,330 306,974 24.49
5 TEXTILES CAMONES 42,569 37,330 25.07 5 NEXA RESOURCES CAJAMARQUILLA 256,510 246,266 17.49
6 CONFECCIONES TEXTIMAX 40,418 38,620 6 REPSOL MARKETING 176,265 203,153 26.26
7 SOUTHERN TEXTILE NETWORK 38,692 31,614 8.27 7 COMPAÑÍA MINERA MISKI MAYO 134,924 133,182 32.35
8 TOPY TOP 38,241 29,878 0.19 8 TECNOFIL 111,238 116,431 15.88
9 TEXTILE SOURCING COMPANY 34,978 27,117 20.96 9 OPP FILM 105,850 79,437 40.03
10 HILANDERÍA DE ALGODÓN PERUANO 30,019 25,566 17.07 10 CORPORACIÓN ACEROS AREQUIPA 101,190 93,321 13.43
11 SUDAMERICANA DE FIBRAS 29,105 19,177 10.70 11 AIR BP PBF DEL PERÚ 98,763
12 GARMENT INDUSTRIES 25,390 24,328 13.84 12 INDUSTRIAS ELECTRO QUÍMICAS 97,292 9,195 -
13 INDUSTRIA TEXTIL DEL PACÍFICO 24,708 15,149 32.40 13 QUIMPAC 91,551 95,754 3.14
14 COTTON KNIT 19,924 14,705 1.56 14 CENTELSA PERÚ 76,243 76,720 26.81
15 TEXTIL DEL VALLE 19,158 4,135 31.52 15 ZINC INDUSTRIAS NACIONALES 72,027 90,660 0.98
16 PRECOTEX 16,405 15,351 30.28 16 AGP PERÚ 64,352 63,923 19.27
17 PERÚ FASHIONS 16,018 14,980 296.70 17 ARIN 51,269 71,413 0.86
18 FITESA PERÚ 15,129 11,971 4.35 18 CERÁMICA LIMA 51,025 54,330 18.45
19 INCALPACA 14,822 9,085 0.99 19 PACIFIC STRATUS ENERGY DEL PERÚ 45,071 52,512 (2.37)
20 TEXAO LANAS 14,586 16,576 23.82 20 KIMBERLY-CLARK PERÚ 44,995 13,242 285.33
21 CREDITEX 14,514 6,692 60.54 21 ÓXIDOS DE PASCO 42,074 53,889 (16.36)
22 FIBRAS INDUSTRIALES 6,114 (12.44) 22 PERUPLAST 41,032 48,608 (7.43)
23 EL MODELADOR 9,527 6,314 42.37 23 COMPAÑÍA GOODYEAR DEL PERÚ 37,426 40,665 3.46
24 LIVES 8,962 6,588 46.57 24 SOUTHERN PERÚ COPPER 36,504 41,511 (1.15)
25 FRANKY Y RICKY 8,717 6,953 38.05 25 INTRADEVCO INDUSTRIAL 32,160 16,202 130.99
26 FIBRAS MARINAS 8,386 10,431 27.30 26 PRONEX 31,489 36,165 0.94
27 CÍA. INDUSTRIAL NUEVO MUNDO 8,354 3,206 20.16 27 UNIQUE 31,383 33,658 (4.45)
28 CLASIFICADORA DE LANAS MACEDO 8,225 5,408 (21.15) 28 INDECO 29,846 32,910 (4.32)
29 MANUFACTURAS AMÉRICA 7,575 5,559 136.30 29 SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET 27,006 34,581 (9.25)
30 COMPAÑÍA UNIVERSAL TEXTIL 6,268 7,273 15.92 30 UNIÓN ANDINA DE CEMENTOS 25,612 18,586 60.59
31 TEXTIL OCÉANO 5,886 6,191 5.89 31 EMUSA PERÚ 25,383 12,036 124.38
32 ALMERIZ 5,687 6,369 (21.80) 32 CERÁMICA SAN LORENZO 24,753 24,255 5.59
33 TEJIDOS SAN JACINTO 5,488 12,072 (11.35) 33 RESEMIN 23,782 21,062 20.51
34 COFACO INDUSTRIES 5,414 4,343 (15.00) 34 METROCOLOR 23,038 18,676 32.54
35 ARIS INDUSTRIAL 5,389 2,685 (55.36) 35 CHR HANSEN 22,502 22,897 3.86
36 CONFECCIONES TRENTO 5,175 3,306 19.16 36 INKABOR 19,717 16,734 37.67
37 CATÁLOGO 4,985 2,799 85.70 37 OWENS-ILLINOIS PERÚ 17,607 24,621 (8.61)
38 ART ATLAS 4,682 41.62 38 CORPORACIÓN PRIMAX 17,578 17,012 15.90
39 IBEROPLAST 4,597 - 64.24 39 YURA 16,837 20,988 (16.11)
40 KIMBERLY-CLARK PERÚ 4,491 1,610 40 SALES Y DERIVADOS DE COBRE 16,019 23,357 (24.74)
41 BADINOTTI PERÚ 4,337 2,679 - 41 FAMESA EXPLOSIVOS 15,864 14,825 13.57
42 GARMENT TRADING 4,233 3,310 169.30 42 PRODUCTOS TISSUE DEL PERÚ 15,705 17,323 (7.53)
43 TEXTIL CARMELITA 4,222 6,231 43 FCA. NAC. DE ACUMULADORES ETNA 15,651 10,000 58.63
44 FIBRAFIL 3,882 2,790 58.04 44 TERPEL COMERCIAL DEL PERÚ 15,262 12,673 23.92
45 CONFECCIONES LANCASTER 3,814 2,999 27.55 45 OIL TRADING 14,858 40,022 (60.89)
46 CORPORACIÓN ALL COTTON 3,664 1,438 (37.71) 46 REY EXPORT INTERNACIONAL 14,850 19,908 (23.33)
47 1818 3,648 4,095 36.70 47 FRUTAROM PERÚ 14,785 14,786 0.49
48 FIL EXPORT 3,626 22.19 48 HEINZ - GLAS PERÚ 14,658 16,916 (12.21)
49 PERÚ PIMA 3,532 - 153.64 49 IMK MADERAS 14,649 15,788 (6.35)
50 PROD. DE CAMÉLIDOS ANDINOS 3,494 3,439 (11.44) 50 PRODUCTOS DE ACERO CASSADÓ 5,058,501 15,327 (4.37)
3,105 2,625 6,388,838 10,633 37.76
SUBTOTAL 807,623 693,516 - SUBTOTAL 4,210,705 20.13
TOTAL 1,042,200 941,579 1.61 TOTAL 5,529,331 15.54
18.27
Fuente: Sunat. Elaboración: COMEXPERU. 16.45 Fuente: Sunat. Elaboración: COMEXPERU.
10.69