Page 57 - Negocios Internacionales
P. 57

IMPORTACIONES                                                               IMPORTACIONES
BIENES INTERMEDIOS                                                          BIENES DE CAPITAL

Enero-Setiembre 2018/2017                                                    Enero-Setiembre 2018/2017
(Miles de US$ CIF)                                                           (Miles de US$ CIF)

Nº RAZÓN SOCIAL                           2018       2017        Var%       Nº RAZÓN SOCIAL                          2018         2017       Var%
                                                      1,687,646              1 FERREYROS
1 PETRÓLEOS DEL PERÚ - PETROPERÚ         2,247,829    1,882,682    33.19     2 HUAWEI DEL PERÚ                        347,965     277,501      25.39
2 REFINERÍA LA PAMPILLA                  2,141,011                 13.72     3 SAMSUNG ELECTRONICS PERÚ               303,382     214,043      41.74
3 PURE BIOFUELS DEL PERÚ                                298,745    47.71     4 TOYOTA DEL PERÚ                        210,941     186,840      12.90
4 ALICORP                                  441,269      308,376    12.94     5 AMÉRICA MÓVIL PERÚ                     188,881     195,106      (3.19)
5 CORPORACIÓN ACEROS AREQUIPA              348,293      223,947    50.23     6 DIVEIMPORT                             176,794     187,727      (5.82)
6 CONTILATIN DEL PERÚ                      336,441      209,414    21.29     7 VOLVO PERÚ                             175,789     159,628      10.12
7 ADM ANDINA PERÚ                          253,990      201,291    19.87     8 INGRAM MICRO                           168,778     161,502        4.51
8 CARGILL AMÉRICAS PERÚ                    241,281      168,970    22.23     9 GYM FERROVÍAS                          157,927     126,104      25.24
9 SAN FERNANDO                             206,526      166,654    (9.01)   10 KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERÚ        129,611
10 FERREYROS                               151,638      101,422    39.11    11 SHOUGANG HIERRO PERÚ                   129,015        1,075           -
11 MOLY-COP ADESUR                         141,085       66,998    79.18    12 SOUTHERN PERÚ COPPER                   128,125      68,787      87.56
12 EMPRESA SIDERÚRGICA DEL PERÚ            120,050       91,441    19.00    13 LG ELECTRONICS PERÚ                    109,246      48,389     164.78
13 OPP FILM                                108,815       61,429    75.04    14 GRUPO DELTRON                          101,295     159,344     (31.44)
14 SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET               107,524       72,903    35.89    15 SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE             98,911     121,610     (16.71)
15 SOLGAS                                   99,064       38,001   151.21    16 ENTEL PERÚ                              85,396     100,770      (1.84)
16 R. TRADING                               95,465       88,403     2.50    17 TELEFÓNICA DEL PERÚ                     73,544      58,213      46.70
17 MOLINOS & CÍA.                           90,617      110,050   (19.15)   18 CONSORCIO EPC                           69,211      76,784      (4.22)
18 BUNGE PERÚ                               88,974       70,286    26.31    19 SCANIA DEL PERÚ                         66,321     106,444     (34.98)
19 ORICA MINING SERVICES PERÚ               88,779       93,704    (9.55)   20 MC AUTOS DEL PERÚ                       65,662     122,161     (45.71)
20 GLORIA                                   84,756       70,377    17.19    21 BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ               65,005      57,144      14.91
21 TRAFIGURA PERÚ                           82,475       59,957    27.67    22 BRIDGESTONE OFF THE ROAD TIRE PERÚ      64,575      44,264      46.86
22 MINISTERIO DE SALUD                      76,546       77,304    (4.18)   23 SCOTIABANK PERÚ                         64,056      69,210      (6.70)
23 QUIMTIA                                  74,075       57,358    26.31    24 DERCO PERÚ                              63,737      43,274      48.03
24 TERPEL COMERCIAL DEL PERÚ                72,448       50,188    43.79    25 BBVA BANCO CONTINENTAL                  62,869      43,505      46.50
25 VITAPRO                                  72,166       44,984    49.53    26 MAXIMA INTERNACIONAL                    62,672      31,204     101.48
26 KIMBERLY-CLARK PERÚ                      67,263       63,484      4.95   27 AUTOMOTORES GILDEMEISTER-PERÚ           60,762      40,241      55.74
27 EXSA                                     66,624       50,930    23.48    28 EPIROC PERÚ                             58,269      61,179      (0.68)
28 PRODUCTOS DE ACERO CASSADÓ               62,888       50,479    22.12    29 INTCOMEX PERÚ                           50,040      57,021        2.19
29 CORPORACIÓN GTM DEL PERÚ                 61,644       51,354      9.67   30 J. CH. COMERCIAL                        49,089      80,127     (37.55)
30 CERVECERÍAS BACKUS Y JOHNSTON            56,318       59,223    (5.58)   31 UNIMAQ                                  47,614      52,556      (6.60)
31 PRODUCTOS TISSUE DEL PERÚ                55,920       43,290    25.48    32 HP INC PERÚ                             46,952      47,702      (0.18)
32 PRODUCTOS PARAÍSO DEL PERÚ               54,321       47,610    11.26    33 EMPRESA SIDERÚRGICA DEL PERÚ            46,525      57,213     (17.93)
33 CHIMÚ AGROPECUARIA                       52,969       47,614    10.91    34 MOTORED                                 42,904      34,394      35.27
34 DISPERCOL                                52,807       39,330    29.17    35 MICHELIN DEL PERÚ                       42,631      58,171     (26.25)
35 SUDAMERICANA DE FIBRAS                   50,804       33,251    50.80    36 SODIMAC PERÚ                            42,067      30,076      41.74
36 YARA PERÚ                                50,142       56,912   (12.80)   37 DISTRIBUIDORA CUMMINS PERÚ              42,037      29,591      42.16
37 COMERCIAL DEL ACERO                      49,625       50,659    (2.84)   38 SANDVIK DEL PERÚ                        40,625      31,863      31.93
38 TRADI                                    49,220       63,792   (23.34)   39 INTERNATIONAL CAMIONES DEL PERÚ         38,898      44,476      (8.66)
39 NEXO LUBRICANTES                         48,906       39,196    23.74    40 IPESA                                   38,756      44,100     (11.80)
40 GAVILON PERÚ                             48,499       36,267    31.47    41 EPSON PERÚ                              38,564      24,427      58.66
41 TRUPAL                                   47,682       32,027    37.19    42 INTERBANK                               38,406      35,556        8.46
42 PAPELERA NACIONAL                        43,937       40,919      5.05   43 VIETTEL PERÚ                            33,117      29,369      30.77
43 CORP. PERUANA DE PRODUCTOS QUÍMICOS      42,984       37,058    14.95    44 NISSAN PERÚ                             32,289      27,434      20.72
44 CORPORACIÓN RICO                         42,600       45,547    (7.50)   45 FORMAMOS ACERO                          32,123      70,144     (53.97)
45 KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERÚ          42,130       36,587    15.01    46 GENERAL MOTORS PERÚ                     31,740
46 EQUILIBRA PERÚ                           42,078       15,092   174.86    47 AUTOMOTRIZ LATINOAMERICANA              30,825             -          -
47 PUMA ENERGY PERÚ                         41,480       38,702      4.58   48 CORPORACIÓN LINDLEY                     28,959      21,156      50.03
48 CORPORACIÓN LINDLEY                      40,475       45,125   (13.36)   49 MINERA CHINALCO PERÚ                    28,810      28,400        8.54
49 MOLITALIA                                39,098       30,922    23.25    50 SIEMENS                                 28,572      16,789      72.48
50 CUSA                                     38,111       25,777    47.71                                               27,967      29,094      (0.98)
                                            38,075   7,383,681     22.67           SUBTOTAL                        4,168,248       18,396      55.32
      SUBTOTAL                           9,057,712  13,429,680     18.33           TOTAL                           9,048,628       41,003     (31.79)
      TOTAL                             15,890,760                                                                             3,671,107       13.54
                                                                           Fuente: Sunat. Elaboración: COMEXPERU.              8,697,015        4.04

Fuente: Sunat. Elaboración: COMEXPERU.
   52   53   54   55   56   57   58   59   60