Page 54 - Negocios Internacionales
P. 54
52 NCOEMGEOXCPEIORUS
INTERNACIONALES
EXPORTACIONES EXPORTACIONES
PESQUERAS AGRÍCOLAS
Enero-Setiembre 2018/2017 Enero-Setiembre 2018/2017
(Miles de US$ FOB) (Miles de US$ FOB)
Nº RAZÓN SOCIAL 2018 2017 Var% Nº RAZÓN SOCIAL 2018 2017 Var%
432,063
1 TECNOLÓGICA DE ALIMENTOS 406,700 162,582 (5.87) 1 CAMPOSOL 209,483 152,108 37.72
2 COPEINCA 257,968 282,283 58.67 2 VITAPRO 141,091 122,969 14.74
3 PESQUERA HAYDUK 212,223 231,563 (24.82) 3 VIRÚ 125,059 108,990 14.74
4 PESQUERA EXALMAR 190,116 161,833 (17.90) 4 CORPORACIÓN DANPER 118,906 111,590
5 PESQUERA DIAMANTE 168,954 138,195 5 SOCIEDAD AGRÍCOLA DROKASA 6.56
6 AUSTRAL GROUP 164,484 78,067 4.40 6 GLORIA 84,641 76,904 10.06
7 CFG INVESTMENT 122,783 61,003 19.02 7 CONSORCIO DE PROD. DE FRUTA 79,334 75,566
8 SEAFROST 80,555 84,769 57.28 8 GANDULES INC. 71,887 69,767 4.99
9 DSM MARINE LIPIDS PERÚ 60,686 49,257 32.05 9 COMPLEJO AGROINDUSTRIAL BETA 69,462 47,365 3.04
10 MARINAZUL 55,601 36,196 (28.41) 10 PERALES HUANCARUNA 64,166 55,604 46.65
11 PRODUCTORA ANDINA DE CONGELADOS 52,145 39,913 12.88 11 AGRÍCOLA CERRO PRIETO 61,714 61,973 15.40
12 PESQUERA CENTINELA 51,999 45,260 44.06 12 PROCESADORA LARÁN 59,681 35,377 (0.42)
13 INVERSIONES PRISCO 47,328 20,474 30.28 13 MONDELEZ PERÚ 55,616 52,396 68.70
14 COSTA MIRA 39,492 25,617 14 MACHU PICCHU FOODS 54,198 51,038 6.14
15 ALTAMAR FOODS PERÚ 36,813 13,261 4.57 15 AVOCADO PACKING COMPANY 53,338 39,123 6.19
16 INVERSIONES HOLDING PERÚ 29,524 14,884 92.89 16 EL PEDREGAL 51,713 81,650 36.33
17 PESQUERA CANTABRIA 27,248 12,289 43.71 17 OLAM AGRO PERÚ 49,961 28,379 (36.66)
18 MIK CARPE 26,966 20,637 122.63 18 AGRIBRANDS PURINA PERÚ 46,190 61,168 76.05
19 PERUPEZ 25,512 83.08 19 CAMET TRADING 41,728 41,506 (24.49)
20 PUERTOS DEL PACÍFICO 24,459 6,548 119.43 20 GREEN PERÚ 38,665 23,776 0.53
21 PROVEEDORA DE PRODUCTOS MARINOS 24,022 15,049 23.62 21 AGRÍCOLA PAMPA BAJA 38,207 32,733 62.62
22 COMP. PESQUERA DEL PACÍFICO CENTRO 23,539 26,860 273.52 22 NATUCULTURA 37,485 21,518 16.72
23 SABANAMAR PACÍFICO 23,099 10,337 59.62 23 AGROINDUSTRIAS AIB 35,538 22,402 74.20
24 CORP. DE INGENIERÍA DE REFRIGERACIÓN 22,800 12,869 (12.36) 24 COMPAÑÍA INTERNACIONAL DEL CAFÉ 34,846 33,261 58.64
25 PACIFIC FREEZING COMPANY 22,195 16,303 123.46 25 AGRÍCOLA HOJA REDONDA 34,733 29,637 4.77
26 PERUVIAN SEA FOOD 21,466 12,993 77.17 26 CORPORACIÓN FRUTÍCOLA DE CHINCHA 31,665 20,055 17.19
27 REFRIGERADOS FISHOLG & HIJOS 20,571 13,241 36.14 27 ALICORP 31,642 27,725 57.89
28 SPRING VALLEY FRUIT 20,246 65.21 28 PROCESADORA DEL SUR 28,843 27,376 14.13
29 DEXIM 19,570 9,876 55.36 29 SUNSHINE EXPORT 27,131 36,388 5.36
30 ECO-ACUÍCOLA 19,505 13,780 105.00 30 AMAZONAS TRADING PERÚ 26,552 16,258 (25.44)
31 DOIL INTERNATIONAL 18,976 19,581 42.02 31 TALSA 25,615 12,984 63.31
32 SERCOSTA 18,842 13,582 (0.38) 32 CORPORACIÓN AGROLATINA 23,844 41,417 97.28
33 DAEWON SUSAN 18,624 16,663 39.72 33 EXPORTADORA ROMEX 23,829 (42.43)
34 EXPORTADORA CETUS 18,346 13.08 34 CAFETALERA AMAZÓNICA 23,141 8,275 187.95
35 NOVAPERÚ 17,143 7,670 142.83 35 AGRÍCOLA DON RICARDO 22,558 26,439 (12.47)
36 CORPESMAR 17,053 10,170 80.40 36 PRONATUR 22,221 39,492 (42.88)
37 PERUVIAN ANDEAN TROUT 16,265 132.85 37 EXPORTADORA SAFCO PERÚ 21,923 18,244 21.80
38 COMPAÑÍA AMERICANA DE CONSERVAS 14,687 7,363 153.58 38 HORTIFRUT-TAL 21,055 16,716 31.15
39 INDUSTRIAL PESQUERA SANTA MÓNICA 14,436 6,725 22.76 39 AGRÍCOLA LAS MARÍAS 20,817 10,074 109.00
40 COLPEX INTERNATIONAL 12,996 13,249 37.56 40 EMPRESA AGRO EXPORT ICA 20,387 22,419 (7.14)
41 PESQUERA CARAL 12,114 10,677 23.86 41 ASR TRADING 20,002 16,212 25.76
42 PECEPE 11,232 11,655 (15.30) 42 HASS PERÚ 19,914 20,913 (4.35)
43 PRODUPESCA 10,368 15,343 18.87 43 COOP. DE SERV. MÚLT. CENFROCAFÉ PERÚ 19,836 13,531 47.17
44 LA FRAGATA 10,226 10,191 28.32 44 EXPORTADORA FRUTÍCOLA DEL SUR 19,676 16,437 20.68
45 MAI SHI GROUP 10,198 8,753 (14.07) 45 MONSANTO PERÚ 19,259 15,974 23.18
46 KSL 12,066 46 INDUSTRIAS DEL ESPINO 18,973 16,870 14.17
47 INVERSIONES PERÚ PACÍFICO 9,711 9,345 9.43 47 AGRÍCOLA LA VENTA 18,478 20,150 (5.84)
48 INDUSTRIAS BIOACUÁTICAS TALARA 8,972 3,216 217.08 48 HORTIFRUT PERÚ 18,423 17,086 8.14
49 ARMADORES Y CONG. DEL PACÍFICO 8,854 4,074 138.39 49 PROCESOS AGROINDUSTRIALES 17,403 12,443 48.05
50 PESQUERA CAPRICORNIO 8,841 9,597 (6.51) 50 ECOSAC AGRÍCOLA 17,013
8,188 11,281 (21.51) 16,956 - -
SUBTOTAL 2,564,646 4,363 102.67 SUBTOTAL 2,234,800 12,915 31.74
TOTAL 2,862,897 11,270 (27.34) TOTAL 4,461,997 21,222 (20.10)
2,264,835 13.24 1,944,416 14.93
2,563,312 11.69 3,946,083 13.07
Fuente: Sunat. Elaboración: COMEXPERU. Fuente: Sunat. Elaboración: COMEXPERU.